QUALIS
Qualis 2021-2024 (Qualis mais atual divulgado pela CAPES em 12 de janeiro de 2026)
| ISSN | Título | Área com publicação no quadriênio | Classificação | |
|---|---|---|---|---|
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | BIODIVERSIDADE | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | BIOTECNOLOGIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIA DE ALIMENTOS | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E TEOLOGIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | CIÊNCIAS E HUMANIDADES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | DIREITO | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | EDUCAÇÃO | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | ENFERMAGEM | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | ENGENHARIAS II | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | ENGENHARIAS IV | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | ENSINO | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | FARMÁCIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | FILOSOFIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | INTERDISCIPLINAR | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | LINGUíSTICA E LITERATURA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | MATERIAIS | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | MEDICINA I | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | MEDICINA II | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | MEDICINA III | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | MEDICINA VETERINÁRIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | NUTRIÇÃO | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | ODONTOLOGIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | PSICOLOGIA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | QUÍMICA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | SAÚDE COLETIVA | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | SERVIÇO SOCIAL | B3 | |
| 2674-8169 | BRAZILIAN JOURNAL OF IMPLANTOLOGY AND HEALTH SCIENCES | SOCIOLOGIA | B3 |



